Project Lead the Way high schools by district
The Phoenix Program is a partnership between MnDOT and Project Lead The Way which provides student jobs for high school students enrolled in science, technology, engineering or mathematics courses at area PLTW high schools.
All schools are within a 26-mile radius for each of the following districts. Time and distance may vary depending on traffic.
| High school | Miles from District | Travel time (Approx.) |
|---|---|---|
| Superior High School | 7.27 miles | 13 minutes |
| High school | Miles from District | Travel time (Approx.) |
|---|---|---|
| Bagley Jr. Sr. High School | 26.77 miles | 29 minutes |
| Bemidji High School | 3.42 miles | 6 minutes |
| High school | Miles from District | Travel time (Approx.) |
|---|---|---|
| Apollo High School | 0.5 miles | 1 minutes |
| Sartell St. Stephen | 4.3 miles | 7 minutes |
| St. Cloud Technical High School | 3.4 miles | 9 minutes |
There are no PLTW high schools within a 26-mile radius of Detroit Lakes.
| High school | Metro District | Central Office |
|---|---|---|
| Blaine High School | 16.7 miles/24 minutes | 23.2 miles/32 minute |
| Burnsville High School | 23.1 miles/25 minutes | 17.4 miles/27 minutes |
| Centennial High School | 12.7 miles/16 minutes | 19.1 miles/24 minutes |
| Columbia Heights Senior High | 7.8 miles/15 minutes | 10.1 miles/15 minutes |
| Coon Rapids High School | 18.2 miles/21 minutes | 19.5 miles/35 minutes |
| North CTE Tech Center | 11.9 miles/18 minutes | 10.7 miles/17 minutes |
| East Ridge High School | 19.7 miles/25 minutes | 12 miles/18 minutes |
| Edina High School | 18.6 miles/21 minutes | 19.8 miles/37 minutes |
| Harding High School | 12.8 miles/16 minutes | 5.3 miles/10 minutes |
| Highland Park Senior High School | 3.2 miles/7 minutes | 5.8 miles/11 minutes |
| Hope Academy Minneapolis | 8.3 miles/12 Minnutes | 8.5 miles/13 minutes |
| Humboldt Secondary School | 10.3 miles/15 minutes | 1.9 Miles/10 minutes |
| Jefferson High School Bloomington | 20.5 miles/24 minutes | 20.2 miles/32 minutes |
| Johnson Aeospace & Engineering High School | 7.9 miles/11 minutes | 3.4 miles/7 minutes |
| Kennedy High School | 19.2 miles/23 minutes | 17.1 miles/27 minutes |
| Maple Grove Senior High School | 23.2 miles/24 minutes | 29.5 miles/34 minutes |
| Minnesota Math and Science Academy | 7.2 miles/9 minutes | 1.2 miles/5 minutes |
| Minnetonka High School | 25.6 miles/31 minutes | 20.9 miles/ 35 minutes |
| Orono High School | 25.7 miles/20 minutes | 26.9 miles/38 minutes |
| Osseo Senior High School | 18.0 miles/24 minutes | 24.3 miles/38 minutes |
| Park Center Senior High School | 13.5 miles/17 minutes | 19.9 miles/27 minutes |
| Prior Lake High School | 29.1 miles/36 minutes | 19.2 miles/25 minutes |
| St. Croix Lutheran Academy | 13 miles/16 minutes | 4.1 miles/17 minutes |
| Shakopee High School | 32.5 miles/36 minutes | 24.9 miles/45 minutes |
| Spring Lake Park High School | 12 miles/16 minutes | 13.4 miles/19 minutes |
| Stillwater Area High School | 17.3 miles/21 minutes | 17.4 miles/25 minutes |
| WashingtonTechnology School | 5.1 miles/9 minutes | 2.6 miles/7minutes |
| Wayzata High School | 23.3miles/29 minutes | 24.5 minutes/44 minutes |
| West Lutheran High School | 22.1 miles/27 minutes | 18.8 miles/35 minutes |
| White Bear Lake Area High School | 10.6 miles/12 minutes | 12.8 miles/18 minutes |
| Woodbury High School | 19.6 miles/23 minutes | 10.7 miles/15 minutes |
| High school | Miles from District | Travel time (Approx.) |
|---|---|---|
| Byron High School | 11.4 miles | 15 minutes |
| Century High School | 4.9 Miles | 9 minutes |
| CTECH | 1.2 Miles | 4 minutes |
| John Marshall High School | 3.3 miles | 6 minutes |
| Kasson-Mantorville High School | 17 miles | 23 minutes |
| Lourdes High School | 3.6 miles | 7 minutes |
| Mayo High School | 6.8 miles | 10 minutes |
| Pine Island High School | 17 miles | 23 minutes |
| High school | Miles from District | Travel time (Approx.) |
|---|---|---|
| Mankato East High School | 1.12 miles | 1 minutes |
| Mankato West High School | 4.36 miles | 8 minutes |
| Minnesota Valley Lutheran High School | 21.1 miles | 25 minutes |
| High school | Miles from District | Travel time (Approx.) |
|---|---|---|
| Paynesville Area High School | 24.8 miles | 30 minutes |
| Willmar Senior High School | 1.34 miles | 2 minutes |
